Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.017 kr. | 2.080 kr. |
Kontantpris | 179.900 kr. | 179.900 kr. |
Udbetaling | 36.160 kr. | 36.160 kr. |
Kreditbeløb | 143.740 kr. | 143.740 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 25.678 kr. | 30.966 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 205.578 kr. | 210.866 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 4,90% | 5,87% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.